テレグラムの制限一覧2026:すべての上限を1ページで
結論から:テレグラムの主な制限は次のとおりです。グループは最大200,000人まで、チャンネルは登録者数の上限なし、ファイル容量は1つ2GBまで(Premiumなら4GB)、メッセージは4,096文字まで(Premiumなら8,192文字)、参加できるチャンネルとグループは500件まで(Premiumなら1,000件)です。以下に、随時更新しているテレグラムの制限を一覧にまとめました。
テレグラムの制限は、サービスを快適に保ちスパムを防ぐために設けられています。⭐ Telegram Premium(有料プラン)で上限が上がる項目は両方の値を載せています。「同じ」とある項目は、Premiumでも変わりません。
よく調べられるテレグラムの制限
カテゴリーへ移動
👤 アカウント · 💬 グループとチャット · 🧵 フォーラムのトピック · 📢 チャンネル · ✉️ メッセージとファイル · 📊 投票とチェックリスト · 🗂️ チャットフォルダ · 📸 ストーリー · 🔎 検索とおすすめ · 🤖 ボット · 🎙️ ボイスチャットとビデオチャット · 🎨 スタンプと絵文字 · ⭐ ギフト、StarsとTON · 🚀 ブーストとチャンネルレベル · 🧰 メディア、記事、その他
テレグラムのアカウントに関する制限
プロフィール項目、参加数の上限、アカウント単位のルール。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| ユーザー名の長さ | 5〜32文字(コレクティブル・ユーザー名は4文字から) | 同じ |
| 自己紹介 | 70文字まで | 140文字まで |
| 名 | 1〜64文字 | 同じ |
| 姓 | 0〜64文字 | 同じ |
| 未使用時のアカウント自動削除 | 1、3、6、12、18、24か月(初期設定は18か月) | 同じ |
| スパム制限の期間 | 1日から無期限まで | 同じ |
| 参加中のチャンネルとスーパーグループ(合計、自分が所有するものを含む) | 500件まで | 1,000件まで |
| 保存できるGIF | 200個まで | 400個まで |
| 動画のプロフィール画像 | 1〜10秒 | 同じ |
| 新規グループとチャンネルの作成 | 1日50件まで | 同じ |
| 公式アプリ1つに追加できるアカウント | 3個まで | 4〜6個まで(アプリによって異なる) |
| 表示できる履歴(個人チャット、ボット、通常グループ) | 無制限 | 同じ |
| アカウントごとのスタンプセット | 200個まで | 同じ |
| アカウントごとの絵文字パック | 200個まで | 同じ |
| ユーザー名をオークションに出せるまでの保有期間 | 14日以上 | 同じ |
| 連絡先に付けるメモ | 128文字まで | 同じ |
| アカウントに登録できるパスキー | 5個まで | 同じ |
| 使っていないセッションの自動ログアウト | 1週間、1、3、6、12か月 | 同じ |
| カスタム通知音 | 1〜5秒 | 同じ |
| 保存できる着信音 | 100個まで | 同じ |
| 誕生日の変更 | 1週間に3回 | 同じ |
| ビジネス用ウェルカムカードのタイトル | 利用不可 | 32文字まで |
| ビジネス用ウェルカムカードの本文 | 利用不可 | 70文字まで |
| 定型文付きビジネスチャットリンク | 利用不可 | 100個まで |
テレグラムのグループ人数とチャットの制限
メンバー数、管理者のルール、モデレーション機能。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| グループのメンバー数 | 200,000人まで(ブロードキャストグループに切り替えると無制限) | 同じ |
| スーパーグループからブロードキャストグループへの切り替え | メンバー199,000人から可能 | 同じ |
| 管理者 | 50人まで | 同じ |
| ボット | 20個まで | 同じ |
| メインリストでピン留めできるチャット | チャット/チャンネル5件 + シークレットチャット5件 | チャット/チャンネル10件 |
| グループ名と説明 | 255文字まで | 同じ |
| 送信済みメッセージの編集 | 48時間以内(保存済みメッセージと、ピン留め権限を持つ管理者は無期限) | 同じ |
| 時間が経つと消える写真や動画 | 1〜60秒 | 同じ |
| 最近のアクション(操作ログ) | 直近48時間 | 同じ |
| 1つのメッセージでのメンション | 50件まで(通知が届くのは最初の5人のみ) | 同じ |
| グループで表示できるメッセージ | 直近1,000,000件 | 同じ |
| ピン留めメッセージ | 無制限 | 同じ |
| 統計が使えるようになる人数 | メンバー500人から | 同じ |
| 旧ユーザー名が前の所有者用に確保される時間 | 約15〜30分 | 同じ |
| グループ専用スタンプセット | メンバー100人以上のグループ | 同じ |
| 管理者/メンバーのタグ | 16文字まで | 同じ |
| 既読表示 | 7日間保持、メンバー100人以下のチャットのみ | 同じ |
| 大きなグループで見られるメンバー一覧 | 10,000人まで | 同じ |
| メンバー一覧を非表示にする | メンバー100人以上のグループ | 同じ |
| 選んだリアクションのみ許可(「一部のリアクション」) | 100個まで | 同じ |
| 強力なスパム対策 | メンバー200人以上のグループ | 同じ |
| ウェルカムメッセージ | 3件まで | 同じ |
テレグラムのフォーラム(トピック)の制限
トピック機能をオンにしたグループ。
| グループごとのトピック数 | 1,000,000件まで |
| トピックのタイトル | 128文字まで |
| ピン留めできるトピック | 5件まで |
テレグラムのチャンネルの上限と制限
配信用チャンネル、管理者、招待、見つけてもらう仕組み。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| 登録者数 | 無制限 | 同じ |
| アカウントごとの公開ユーザー名(チャンネル + グループ) | 10個まで | 20個まで |
| チャンネルの@ユーザー名 | 5〜32文字 | 同じ |
| チャンネル名と説明 | 255文字まで | 同じ |
| 管理者(ボットも管理者として数える) | 50人まで | 同じ |
| 投稿の編集 | いつでも可能(2週間より前の投稿は、連携したディスカッショングループへ同期されなくなる) | 同じ |
| 管理者が見られる登録者一覧 | 200人 | 同じ |
| 手動での招待 | 200人まで | 同じ |
| 統計が使えるようになる人数 | 登録者50人から | 同じ |
| ストーリーの統計が使えるようになる人数 | 登録者1人から | 同じ |
| 参加せずに非公開チャンネルをのぞく(登録者200人以上) | 1日1回、5分まで | 同じ |
| 登録者1,000人以上のチャンネルの削除 | 数日前からログインしているセッションと、数日前から設定済みのクラウドパスワードが必要 | 同じ |
| 「似ているチャンネル」への表示 | 登録者300人から(内容による) | 同じ |
| 公開検索の対象になる条件 | 登録者100人から | 同じ |
| 最近のアクション(操作ログ) | 直近48時間 | 同じ |
| ウェルカムメッセージ | 3件まで | 同じ |
テレグラムの文字数とファイル容量の制限
文字数、アップロード、アルバム、予約送信。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| メッセージの文字数 | 4,096文字まで | 8,192文字まで |
| メディアのキャプション | 1,024文字まで | 4,096文字まで |
| ファイル容量 | 2GBまで | 4GBまで |
| ファイル名 | 60文字まで(長い名前は切り詰められる) | 同じ |
| ビデオメッセージ(丸い動画) | 1分、12MB、384pxまで | 同じ |
| 1つのアルバムに入れられる写真や動画 | 10個まで | 同じ |
| チャットごとの予約メッセージ | 100件まで | 同じ |
| 予約できる期間 | 365日先まで | 同じ |
| 1つのメッセージに入れられるカスタム絵文字 | 保存済みメッセージのみ | 100個まで(それ以上は通常の絵文字で表示) |
| 1つのメッセージに入れられるリンク | 100個まで | 同じ |
| 1つのメッセージに付く異なるリアクション | 11種類まで | 同じ |
| 音声のテキスト変換 | 週2回、1回5分まで | 無制限、長さの上限なし |
| 引用の長さ | 1,024文字まで | 同じ |
| クイック返信のテンプレート | 利用不可 | 100個まで(各10メッセージ) |
| 1つのメッセージの書式エンティティ(ボット) | 100個まで | 同じ |
テレグラムの投票とチェックリストの制限
チャットやチャンネルでの投票と、ToDoチェックリスト。
| 投票の質問 | 1〜255文字 |
| 投票の選択肢 | 1〜12個 |
| 選択肢のテキスト | 1〜100文字 |
| 投票の説明 | 4,096文字まで |
| 投票の期間 | 30日まで |
| 国を限定したチャンネルの投票 | 12か国まで |
| チェックリストの項目 | 1〜30個 |
| チェックリストのタイトル | 1〜255文字 |
| チェックリスト項目のテキスト | 1〜100文字 |
テレグラムのチャットフォルダの上限
個人用フォルダと、共有できるフォルダリンク。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| フォルダ名 | 12文字まで | 同じ |
| フォルダ数 | 10個まで | 30個まで |
| フォルダごとのチャット数 | 100件まで | 200件まで |
| フォルダごとのピン留めチャット | 100件まで | 200件まで |
| 共有(公開)フォルダ | 2個まで | 20個まで |
| 共有フォルダ内のチャット数 | 100件まで | 200件まで |
| 共有フォルダごとの招待リンク | 3個まで | 10個まで |
テレグラムのストーリーの制限
投稿できる回数、表示期間、閲覧者のプライバシー。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| Premiumなしのストーリー | 全世界で無料開放が進行中。一部のアカウントには少ない累計枠あり | 同じ |
| 1日に投稿できるストーリー | 1件 | 100件まで |
| 1週間に投稿できるストーリー | 3件まで | 700件まで |
| 1か月に投稿できるストーリー | 10件まで | 3,000件まで |
| ストーリーの表示期間 | 24時間 | 6、12、24、48時間 |
| ストーリーの長さ | 60秒まで | 同じ |
| 閲覧者リスト | 24時間 | 無期限 |
| ストーリーのキャプション | 200文字まで | 2,048文字まで |
| ステルスモード(閲覧の足あとを隠す) | 利用不可 | 3時間に1回、1回30分 |
| ストーリー内のクリックできるリンク | 利用不可 | 3個まで |
| リアクションステッカー | 1個 | 5個まで |
| ピン留めできるストーリー | 3件 | 同じ |
| ストーリーのアルバム | 100個まで(各100件まで) | 同じ |
| 投稿枠のリセット | 最初のストーリーから24時間後 | 同じ |
テレグラムの検索とおすすめの制限
テレグラムの検索とおすすめ表示の仕組み。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| グローバル検索の最小文字数 | 4文字 | 同じ |
| ユーザー名の検索回数 | 1日200回まで | 同じ |
| ハッシュタグ検索 | 直近約5,000件のメッセージ | 同じ |
| 検索に表示されるチャンネル | 登録者100人から | 同じ |
| 表示されるおすすめチャンネル | 10件まで | 100件まで |
テレグラムのボット(Bot API)の制限
ボット開発者とBot API利用者向けの上限。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| アカウントごとのボット数(@BotFather) | 20個まで | 40個まで |
| ボットのユーザー名 | 5〜32文字 | 同じ |
| 「概要」テキスト | 120文字まで | 同じ |
| 説明文 | 512文字まで | 同じ |
| クラウドBot APIでのアップロード | 50MBまで | 同じ |
| クラウドBot APIでのダウンロード | 20MBまで | 同じ |
| ローカルBot APIサーバーでのアップロード/ダウンロード | 2,000MBまで | 同じ |
| キーボードのボタン | 100個まで | 同じ |
| メッセージごとのインラインボタンのデータ | 10KBまで | 同じ |
| 1つのチャットでの送信速度 | 1秒に約1件(短時間の連続送信は可) | 同じ |
| グループでの送信速度 | 1分に20件まで | 同じ |
| 複数チャットへの一斉配信の速度 | 1秒に約30件 | 同じ |
| APIリクエスト | 1秒に約30回 | 同じ |
| コマンド | 100個まで(各1〜32文字、説明は256文字まで) | 同じ |
| /startディープリンクのペイロード | 64バイトまで | 同じ |
| アラートのポップアップ文 | 200文字まで | 同じ |
| インライン結果 | 1ページ50件まで | 同じ |
| ボットが受け取るインラインクエリ | 256文字まで | 同じ |
| ボットの所有権の譲渡 | 1日5回まで | 同じ |
| カスタム認証テキスト | 1〜70文字 | 同じ |
テレグラムのボイスチャットとビデオチャットの制限
ライブ配信、グループ通話、有料コメント。
| 音声のリスナー | 無制限 |
| 同時にビデオを共有できる人数 | 1,000人まで |
| ビデオ配信の視聴者 | 仕様上は無制限。同時視聴が約2,000人を超えると不安定 |
| ボイスチャットのタイトル | 40文字まで |
| ボイスチャットの予約 | 7日先まで |
| チャットのコメント | 128文字まで、ピン留めしない限り表示は約10秒 |
| リンクから参加するエンドツーエンド暗号化のグループ通話 | 参加者200人まで |
| 配信の有料コメントの価格 | 10,000 Starsまで |
| 有料コメントのピン留め時間 | 1分(10 Stars)から1時間(10,000 Stars) |
テレグラムのスタンプと絵文字の制限
スタンプセットの作成と保存。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| 追加できるスタンプセット | 200個まで | 同じ |
| お気に入りのスタンプ | 5個まで | 10個まで |
| セットごとのスタンプ数 | 静止画120個、またはアニメーション50個 | 同じ |
| スタンプのサイズ | 片辺512px(アニメーションはちょうど512×512) | 同じ |
| アニメーションの長さ | 30または60FPSで3秒まで | 同じ |
| スタンプのファイル容量 | 静止画512KB、アニメーション64KB | 同じ |
| セット名/リンク | 64文字/62文字まで | 同じ |
| パックごとの絵文字 | 200個まで | 同じ |
テレグラムのギフト、StarsとTONの制限
ギフト、有料コンテンツ、出金。
| 受け取ったギフトをStarsに交換 | 7日以内 |
| 新しいセッションからのギフト交換 | 7日経過後 |
| カードで購入したStarsで買ったギフトの譲渡 | 21日経過後 |
| ギフトに添えるメモ | 128文字まで |
| プロフィールにピン留めできるギフト | 6個まで |
| ギフトコレクション | 10個まで(各500ギフトまで) |
| コレクティブルギフトの再販価格 | 125〜100,000 Stars、または7〜100,000 TON |
| ギフトのアップグレード価格 | ギフト価格の20%以上 |
| 有料リアクション | 1〜10,000 Stars |
| 投稿内の有料メディア | 1〜25,000 Stars |
| 有料の個人メッセージ | 1〜35,000 Stars |
| チャンネルへの投稿提案 | 無料、または2〜35,000 Stars |
| Starsの出金 | 1,000 Starsから(チャット/チャンネルは25,000,000まで) |
| アフィリエイトの収益分配 | 紹介ユーザー1人につき0.1%〜80% |
| TONでの有料投稿の価格 | 0.01〜10,000 TON |
| 有料投稿の最短掲載期間 | 24時間 |
| 有料投稿の予約 | 5分後から31日先まで |
| TONの出金 | 10 TONから。Fragment経由では2日の待機期間 |
テレグラムのブーストとチャンネルレベルの制限
ブーストでチャンネルやグループに解放される機能。
| 項目 | 無料 | ⭐ Premium |
|---|---|---|
| 自分のPremiumで使えるブースト | 利用不可 | 4 |
| 贈られたPremiumで使えるブースト | 利用不可 | 1 |
| プレゼント企画で当たったPremiumで使えるブースト | 利用不可 | 0 |
| Premiumを贈ったときの追加ブースト | 1回の贈呈につき+3 | 同じ |
| ブーストを別のチャンネルへ移す | 利用不可 | 24時間ごと(ブーストの取り消しは不可) |
| プレゼント企画ごとのチャンネル数/国数 | 10件まで/10か国まで | 同じ |
| プレゼント企画の期間 | 31日まで | 同じ |
| チャンネルレベル | 1〜100 | 同じ |
| 全員向けの自動翻訳 | チャンネルレベル3 | 同じ |
| メッセージのアクセントカラーと絵文字 | チャンネルレベル4(グループの推奨絵文字:レベル4) | 同じ |
| チャンネル名の色 | レベル5 | 同じ |
| メンバー向けの無料音声テキスト変換 | レベル6 | 同じ |
| プロフィールの背景(チャンネル/グループ) | チャンネルはレベル7 · グループはレベル5 | 同じ |
| 絵文字ステータス | レベル8 | 同じ |
| プリセットのチャットテーマ | レベル9 | 同じ |
| カスタム壁紙 | レベル10 | 同じ |
| スポンサーメッセージをオフにする | チャンネルレベル50 | 同じ |
テレグラムのメディア、記事、その他の制限
画質、ダウンロード、長文の記事。
| 動画のプロフィール画像 | 800×800px、2MBまで |
| 圧縮された写真(SD/HD) | 長辺1,280px/2,560px |
| 同時ダウンロード | 小さいファイルなら約5件、大きいファイル(20MB以上)なら2件 |
| 記事の長さ | 32,768文字、500ブロック、メディア50個、表の列20まで |
| Telegraphの記事 | 64KiBまで、@telegraphごとに5アカウント、メディアは外部のみ |
| AIエディターのスタイル | 20個まで(タイトルは12文字まで) |
テレグラムの制限に関するよくある質問
テレグラムのグループは最大何人まで参加できますか?
テレグラムのグループは最大200,000人までです。199,000人を超えるとブロードキャストグループに切り替えられます。切り替えると人数の上限はなくなりますが、投稿できるのは管理者だけになります。
テレグラムのチャンネル登録者数に上限はありますか?
ありません。チャンネルの登録者数は無制限です。実際に気をつけたい制限は別のところにあり、手動で追加できるのは200人まで、一覧で確認できる登録者も200人までです。
テレグラムで送れるファイルの容量はどれくらいですか?
無料アカウントは1ファイル2GBまで、Telegram Premiumなら4GBまでです。クラウドBot APIを使うボットは、アップロード50MB、ダウンロード20MBに制限されます。
テレグラムのチャンネルやグループにはいくつまで参加できますか?
チャンネルとスーパーグループの合計で500件まで(自分が所有するものも含む)、Telegram Premiumなら1,000件までです。
メンバーの追加や知らない人へのメッセージが急にできなくなったのはなぜですか?
それはテレグラムのスパム制限です。期間は1日から無期限までさまざまです。@SpamBotで状態を確認し、制限を避けるためにアカウントの安全ガイドも読んでおきましょう。
使っていないテレグラムのアカウントは、どれくらいで削除されますか?
自分で選べます。ログインしない期間が1、3、6、12、18、24か月のいずれかに達すると削除されます。初期設定は18か月です。
関連ガイド